Publicações
Escrito por Heleno Lupinacci Carneiro
|
Publicado: Sexta, 19 de Fevereiro de 2021, 10h01
|
Última atualização em Quinta, 09 de Junho de 2022, 07h22
|
Acessos: 926
Divulgue sua publicação preenchendo o Formulário de Divulgação de Publicações de Servidores do IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes.
- Administração Pública
- Biofísica
- Ciência e Tecnologia de Alimentos
- Comunicação
- Educação
- Engenharia Agrícola
- Engenharia Sanitária
- Geociências
- História
- Matemática
- Paleontologia
- Química
- Recursos Florestais e Engenharia Florestal
- Zoologia
- Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC's)
Administração Pública
Referência | Artigo |
RAMIRIO, L. D.; PEREIRA, W. R.; DE ALCANTARA, J. N. Opportunistic behavior in public bidding of agricultural products in IFSULDEMINAS-Campus Inconfidentes. Gestão & Produção, v. 28, n.1, p. 1-14. 2021. | Acesse |
PEREIRA, W. R.; MARQUES, D. J.; BIANCHINI, H. C. Ações do Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar. Cadernos de Ciência & Tecnologia, v. 37, n. 2, p. 26632, 2020. | Acesse |
Biofísica
Referência | Artigo |
ALMEIDA, C. M.; FRIMAIO, G. S.; BONILLA, S. H.; DA SILVA, C. C.; GIANNETTI, B. F. . An evaluation of a MSW-to-energy system using Emergy synthesis. International journal of environment and sustainable development, v.11, n.3, p.258-273, 2012. | Acesse |
Ciência e Tecnologia de Alimentos
Referência | Artigo |
PRESTUPA, A. C.; HOLANDA, A. C. B.; DE MIRANDA, I. L.; APOLINÁRIO, J. M.; DA SILVA, P. H.; BENOSO, P. & DE LIMA DUTRA, M. B. Aceitabilidade, intenção de compra e ideal de gosto salgado e coloração amarela de maioneses comerciais. Revista Eixo, v.9, n.3, 17-23, 2020. | Acesse |
GARCIA, L. Q.; DE LIMA DUTRA, M. B.; MARIANO, A. F. C.; MIYAMAMOTO, M. H. & ANNECHINI, I. M. Impacto da informação (convencional e sem lactose) na aceitabilidade de bebidas achocolatadas. Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, v.75, n.4, p.243-250, 2020. | Acesse |
DOS SANTOS, L. M.; DE LIMA DUTRA, M. B.; GUTIÉRREZ, A. L. L. Avaliação sensorial e físico-química de balas tipo toffee adicionadas de extrato de algarroba. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 3, p. 15387-15410, 2020. | Acesse |
DE MELO, B. G.; DE LIMA DUTRA, M. B; ALENCAR, N. M. M. Sensory characterization of conventional and organic extra virgin olive oil by Check‐all‐that‐apply and emotional responses methods. Journal of Sensory Studies, v. 36, n. 2, p. e12641, 2021. | Acesse |
SOUZA, S. D. M. P.; DE LIMA DUTRA, M. B. & GUTIÉRREZ, A. L. L. Desenvolvimento de bandeja biodegradável a partir de amido de milho e fibra da Moringa Oleífera. Brazilian Journal of Development, v.7, n.6, p.61213-61218, 2021. | Acesse |
ALI, S. M. B.; REIS, M. C. A; DA COSTA, G. C.; CARNEIRO, P. G.; ENDO, S. H; DOMINGUES, I. C.; BARROS, W. P.; DE LIMA DUTRA, M. B. Influência da marca na aceitação sensorial e intenção de compra de leite em pó reconstituído. Brazilian Journal of Food Research, v.11, p.95-106, 2020. | Acesse |
DE MELO, B. G.; DE LIMA DUTRA, M. B.; BRANDÃO, N. A. Effect of packaging characteristics on the consumer decision-making process of extra virgin olive oils: Efecto de las características del envase en el proceso de decisión del consumidor de aceites de oliva virgen extra. South Florida Journal of Development, v. 2, n. 3, p. 4591-4608, 2021. | Acesse |
ANNECHINI, I. M.; DE LIMA DUTRA, M. B.; RIOS, R. S. Influence of drying temperature on lucuma (Pouteria lucuma) flour quality. Alimentos Hoy, v. 29, n. 54, p. 30-61, 2021. | Acesse |
DA COSTA, G. I.; DE PAULA MORAIS, V. S.; DE LIMA DUTRA, M. B. & ARAUJO, S. C. Cassava starch cookies made with replacement of farinaceous fraction by green banana flour: Galletas de almidón de yuca elaboradas con sustitución de la fracción farinácea por harina de plátano verde. South Florida Journal of Development, v.2, n.4, p.5877-5892, 2021. | Acesse |
Comunicação
Referência | Artigo |
BUENO, J .V. A hipermídia como viabilização da ética na Administração Pública Federal: Propostas de um modelo de ação para produção de conteúdo jornalístico no IFSULDEMINAS. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2017. | Acesse |
Educação
Referência | Artigo |
LUPINACCI, D. M.; BONILLA, S. H. Exploring approaches and dimensions of human transformity through an educational case. Ecological Modelling, v. 368, p. 336-343, 2018. | Acesse |
CECCON, P. R. IFSULDEMINAS: Da criação aos impactos da expansão. Dissertação (Mestrado) - Universidade do Vale do Sapucaí, Pouso Alegre, 2017. | Acesse |
DE FREITAS SOUZA, K. A.; ALBRECHT, E. O PROEJA sob a perspectiva da Educação CTS e da Educação Matemática Crítica. Research, Society and Development, v. 9, n. 12, p. e40291211171-e40291211171, 2020. | Acesse |
DOS SANTOS, J. C.; BASTOS, F. A.; SOUZA, M. M.; DE FIGUEIREDO, A. B.; DO VALE TEIXEIRA, I. R. & DE CASTRO QUINTILIANO, L. Percepção sobre educação em ambiente remoto dos alunos participantes de programas de iniciação à docência (PIBID e Pró-Licenciaturas) do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS). Research, Society and Development, v,10, n.14, e135101421812-e135101421812, 2021. | Acesse |
GIANNETTI, B. F.; FONSECA, T.; ALMEIDA, C. M.; OLIVEIRA, J. H. D.; VALENTI, W. C.; AGOSTINHO, F. Beyond a sustainable consumption behavior: what post-pandemic world do we want to live in?. Frontiers in Sustainability, v.2, n.8, 2021. | Acesse |
SILVA, R. A. AQUISIÇÃO DA LIBRAS COMO SEGUNDA LÍNGUA: Contexto e Interdisciplinaridade no Ensino. 9ª Jornada Científica do IFSULDEMINAS e 6º Simpósio de Pós Graduação, 4p, Machado, 2017. | Acesse |
SILVA, R. A. Os Recursos Visuais na Prática Pedagógica de Alunos Surdos: Benefícios ao Letramento, Alfabetização e à Prática de Leitura. 9ª Jornada Científica do IFSULDEMINAS e 6º Simpósio de Pós Graduação, 4p, Machado, 2017. | Acesse |
SILVA, R. A. ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE ALUNOS SURDOS: Metodologias Prontas ou Estratégias Pedagógicas. Qual o Caminho? I Simpósio de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva - Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2017. | Acesse |
SILVA, R.A OS RECURSOS VISUAIS: da Leitura Semiótica à Prática de Leitura Literária e Letramento de Alunos Surdos. 18p, 2017. | Acesse |
SILVA, R. A. O ENSINO DA LIBRAS COMO PRIMEIRA LÍNGUA NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL POR PROFESSORES OUVINTES: Limitações de Conhecimento e Metodologia de Ensino Versus Menor Esforço na Busca de Conhecimento e o Impedimento da Gestão Escolar na Obtenção de Recursos. II Simpósio de Pesquisa em Educação- SIPEd 2018, 20p. Lavras, 2018 | Acesse |
SILVA, R. A; MONTEIRO S. M. V. O PORTUGUÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA: Alfabetização como modalidade escrita a alunos surdos. 10ª Jornada Científica e 7º Simpósio de Pós Graduação, 4p, Muzambinho, 2018. | Acesse |
SILVA, R. A. A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A INSERÇÃO DO TRADUTOR-INTÉRPRETE DE LIBRAS: Quem deve ser este sujeito? I Congresso Nacional e III Simpósio de Educação Bilíngue para Surdos, 8p. São Paulo, 2018. | Acesse |
SILVA, R. A. Os sujeitos surdos no espaço universitário. 2º CEVS. Congresso de Educação do Vale do Sapucaí, 4p., Pouso Alegre, 2018. | Acesse |
SILVA, R. A; SOUZA, P. F. CURSOS DE LIBRAS ONLINE- QUALIDADE E O DESEMPENHO EM XEQUE: Divergências no Ensino e (Des)Respeito à Comunidade Surda. 10ª Jornada Científica e 7º Simpósio de Pós Graduação, 4p, Muzambinho, 2018. | Acesse |
SILVA, R. A. ENSINO DA LIBRAS L1 POR PROFESSORES OUVINTES: Limitações de conhecimento versus impedimento da gestão Escolar. 10ª Jornada Científica e 7º Simpósio de Pós Graduação, 4p, Muzambinho, 2018. | Acesse |
SILVA, R. A. O Tradutor-Intérprete de Libras na Educação: Inserção Precipitada e a Invisibilidade nas Competências e a Formação Fragilizada. Revista Virtual de Cultura Surda, Arara Azul, n.23, 2018. | Acesse |
SILVA, R. A.; ORRÚ, S.E. Os surdos no espaço universitário: conquistas e desafios da educação inclusiva. Revista Espaço, n. 53, p. 155-174, 2020. | Acesse |
PEREIRA, M. F.; FARIA, G. Escola em Torto Arado. Revista de Educação Popular, v. Especial (100 anos de Paulo Freire) p. 247-258, 2021. | Acesse |
Engenharia Agrícola
Referência | Artigo |
BARBOSA, F. S. Resistência à seca em cana-de açúcar para diferentes níveis de disponibilidade hídrica no solo. Dissertação (Mestrado) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, 2010 | Acesse |
BARBOSA, F. S. Produtividade de cana-de-açúcar irrigada por gotejamento: interações entre variedades, lâminas, e intensidade do déficit hídrico na fase de maturação. Tese (Doutorado) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, 2015. | Acesse |
ARAÚJO, J. C. Determinação de Zonas de Manejo e Estimativa da Podutividade de Culturas de Grãos por Meio de Videografia Aérea Digital Multiespectral. Tese (Doutorado) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, 2004. | Acesse |
DEL PINO, M. A. I. T. Sistema computacional de auxílio ao desenho, simulação e desenvolvimento de projetos de irrigação localizada. Tese (Doutorado) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 2005. | Acesse |
Engenharia Sanitária
Referência | Artigo |
REIS, E. O.; SANTOS, L. V. S.; LANGE, L.C. Prioritization and environmental risk assessment of pharmaceuticals mixtures from Brazilian surface waters. Environmental Pollution, v. 288, p. 117803, 2021. | Acesse |
SANTOS, A. V.; COUTO, C. F.; Lebron, Y. A. R.; MOREIRA, V. R.; FOUREAUX, A. F. S.; REIS, E. O. & LANGE, L. C. Occurrence and risk assessment of pharmaceutically active compounds in water supply systems in Brazil. Science of The Total Environment, v.746, p.141011, 2020. | Acesse |
DA CRUZ, I. S.; SILVA, A.; REIS, E. O.; DA SILVA SANTOS, D. & GARCIA, E. O. Estudo comparativo das condições de saneamento rural em municípios do Norte e Nordeste brasileiro. Brazilian Journal of Development, v.6, n.8, p.54988-55006, 2020. | Acesse |
Geociências
Referência | Artigo |
LOPES, L. J.; MARQUES, H. A. S. Avaliação dos efeitos ionosféricos nos sinais GPS e correlação com índices ionosféricos e geomagnéticos. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 9, p. 66198-66216, 2020. | Acesse |
PAIVA, A. A.; BURIM, S. C.; BORGES, A. F.; ANJOS, C. S. Avaliação da acurácia posicional de vértices obtidos por imagem de sensor orbital e aerofotogrametria para fins de georreferenciamento de imóveis rurais. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 14, n.6, p.3530-3541, 2021 | Acesse |
CRUZ, T. C.; COLETTA, L. D.; ANJOS, C. S. Evolution of land use and vegetation cover in the pioneering subwatershed "Conservador das Águas" project (2006-2018). Revista Agrogeoambiental, v.12, n.1, p.119-133, 2020. | Acesse |
LEOPOLDINO, J. C.; ANJOS, C. S.; SIMÕES, D. P.; FERNANDES, L. R. Spatial and temporal analysis of the collapse of the tailings dam in Brumadinho, Brazil. Revista Agrogeoambiental, v.12, n.3, 2020. | Acesse |
FRANCISCO, C. N.; RUIZ, P. R. S.; DE ALMEIDA, C. M.; GRUBER, N. C.; ANJOS, C. S. Análise do impacto da correção atmosférica no cálculo do índice de vegetação por diferença normalizada a partir de imagem landsat 8/Oli. Revista Brasileira de Geografia Física, v.13, n.1, p. 76-86, 2020. | Acesse |
MOLINA, P. C.; CASTRO, M. P.; ANJOS, C. S. Assessment of PCA and MNF influence in the VHR satellite image classifications. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, v.42, n.3, p.55-60, 2020. | Acesse |
LACERDA, M. G.; SHIGUEMORI, E. H; DAMIÃO, A. J.; ANJOS, C. S. & HABERMANN, M. Analysis of VHR image classification by Single and Ensemble of ClassifIiers. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, v.42, n.3, 2020. | Acesse |
SILVA, M. L.; BOTELHO, A. M. M.; FREIRE, R. D. A.; CAMPOS, R. R.; SILVA, A.C. Idade radiocarbônica, Crescimento Vertical e Acúmulo de Carbono em Turfeiras da Serra do Espinhaço Meridional - MG. Fertbio 2012, Maceió. 5p., 2012. | Acesse |
SILVA, M. L.; BARRAL, U. M.; SILVA, B. P. C.; SILVA, A. C.; BOTELHO, A. M. M.; FREIRE, R. A. D.; BARBOSA, M. S.; CUNHA, H. C. S. Influência da Geomorfologia e de Atributos Climáticos na Formação de Turfeiras na Serra do Espinhaço Meridional. Fertbio 2012, Maceió. 4p., 2012. | Acesse |
SILVA, M. L. Mapeamento de superfícies aplainadas no Norte de Minas Gerais. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 9, n. 02, p. 526-545, 2016. | Acesse |
SILVA, M. R. A.; RODRIGUES, E. D. O.; ESPANHOL-SOARES, M.; SILVA, F. S.; KONDO, M. M.; GIMENES, R. Application of Fenton process to remove organic matter and PCBs from waste (fuller’s earth) contaminated with insulating oil. Environmental technology, v.40, n.10, p.1298-1305, 2019. | Acesse |
TEOFILO GUEDES, G.Cretaceous (Maastrichtian) chelonian burrows preserved in floodplain deposits in the Bauru Basin of Brazil: Evidence for the fossorial origin of turtle shells. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, 2022. |
História
Referência | Artigo |
CECCON, P. R.; SIQUELLI, S. A. Das escolas de aprendizes e artífices; dos patronatos e escolas agrícolas à criação e impactos do IFSULDEMINAS. Revista de História e Historiografia da Educação, v.2, n.5, p. 161-178, 2018. | Acesse |
VIESTEL, R.M. Fernando Azevedo: “História de minha vida” - apontamentos do processo civilizador de Norbert Elias. Cadernos de Pós Graduação, Universidade Nove de Julho, n.13, p. 33-46, 2014. | Acesse |
VILAS BOAS, A.C.; SANFELICE, J. L. Patronato agrícola “Visconde de Mauá”: da sua origem ao IFSULDEMINAS-Campus Inconfidentes. Revista Exitus, v. 8, n. 3, p. 170-198, 2018. | Acesse |
Matemática
Referência | Artigo |
HERMES, J. D. V.; GRACIANO, F. H.; LEONEL, E. D. Universal behavior of the convergence to the stationary state for a tangent bifurcation in the logistic map. Discontinuity, Nonlinearity, and Complexity, v. 9, n. 1, p. 63-70, 2020. | Acesse |
HERMES, J. D. V.; LEONEL, E. D. Characteristic Times for the Fermi–Ulam Model. International Journal of Bifurcation and Chaos, v. 31, n. 02, p. 2130004, 2021. | Acesse |
Paleontologia
Referência | Artigo |
TEOFILO-GUEDES SILVA, G.Cretaceous (Maastrichtian) chelonian burrows preserved in floodplain deposits in the Bauru Basin of Brazil: Evidence for the fossorial origin of turtle shells. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, 2022. | Acesse |
TEOFILO-GUEDES SILVA; AOUZA, M.M; SOUZA, M.M; GHILARDI, A.M; SOARES, R.S; LEONARDI, F.A. Ilustração paleontológica para exposição em um museu de história natural. A BRUXA, v.6,n.4, p. 70-78, 2022. | Acesse |
Química
Referência | Artigo |
BOUZZINE, S.; SALGADO-MÓRAN, G.; HAMIDI, M.; BOUACHRINE, M.; PACHECO, A. G.; GLOSSMAN-MITNIK, D. DFT study of polythiophene energy band gap and substitution effects. Journal of Chemistry, v, 2015 p.12, 2015. | Acesse |
DIAS, M. C; GULARTE, T. Q; SANTOS, J. A; PILAU, E. J.; MENDES, T. A.; SANTOS, M. H. D. Synthesis of 1, 2, 3-Triazole Derivatives of 4, 4'-Dihydroxybenzophenone and Evaluation of Their Elastase Inhibitory Activity. Journal of the Brazilian Chemical Society, v.30, p.97-107, 2019. | Acesse |
FREITAS, R. F.; TEIXEIRA, T. S.; BARROS, T. G., SANTOS, J. A.; KONDO, M. Y.; JULIANO, M. A; PUZER, L. Isomannide derivatives as new class of inhibitors for human kallikrein 7. Bioorganic & medicinal chemistry letters, v.22, n.19, p.6072-6075, 2012. | Acesse |
OLIVEIRA, J. P.; FREITAS, R. F.; MELO, L. S. D.; BARROS, T. G.; SANTOS, J. A.; JULIANO, M. A.; PUZER, L. Isomannide-based peptidomimetics as inhibitors for human tissue kallikreins 5 and 7. ACS medicinal chemistry letters, v.5, n.2, p.128-132, 2014. | Acesse |
PACHECO, A. G.; ALC NTARA, A. F. C.; ABREU, V. G. C.; CORRÊA, G. M. Relationships between chemical structure and activity of triterpenes against gram-positive and gram-negative bacteria. A Search for Antibacterials Agents. InTech, Rijeka, p.1-24, 2012. | Acesse |
SANTOS, J. A.; KONDO, M.Y.; FREITAS, R. F.; SANTOS, M. H.; RAMALHO, T. C.; ASSIS, D. M.; PUZER, L. The natural flavone fukugetin as a mixed-type inhibitor for human tissue kallikreins. Bioorganic & medicinal chemistry letters, v.26, n.5, p.1485-1489, 2016. | Acesse |
Recursos Florestais e Engenharia Florestal
Referência | Artigo |
DA SILVA, R. C.; PINTO, L. V. A. Production of Inga vera Willd and Eugenia involucrata DC. seedlings fertigated with whey. Revista Agrogeoambiental, v. 12, n. 1, 2020. | Acesse |
Zoologia
Referência | Artigo |
AMORIM, M. S.; SOUZA, M. M.;DOS ANJOS, C. S. Riqueza de libélulas (Insecta: Odonata) no município de Bueno Brandão, sul de Minas Gerais. MG BIOTA, v.11, p.16-32, 2018. | Acesse |
BEDÊ, L. C.; MACHADO, A. B. M.; PIPER, W.; SOUZA, M. M. Odonata of the Serra de São José–Brazil’s first Wildlife Reserve aimed at the conservation of dragonflies. Notulae odonatologicae, v.8, n.5, p.117-155, 2015. | Acesse |
BERTINOTI, G. K.; SOUZA, A. S. B.; SILVA, L. D.; SILVA, J. V. N.; GOMES, P. P.; ALMEIDA, J. A. M.; SOUZA, M. M. Butterflies richness (Lepidoptera, Papilionoidea) from Ilha Grande National Park, Paraná, Brasil. Journal of Entomology and Zoology Studies, v.8, n.5, p. 835-840, 2020. | Acesse |
BRUNISMANN, A. G.; SOUZA, M. M; PIRES, E. P.; COELHO, E. L.; MILANI, L. R. Social wasps (Hymenoptera: Vespidae) in Deciduous Seasonal Forest in Southeastern Brazil. Journal of Entomology and Zoology Studies, v.4, n.4, p. 447-452, 2016. | Acesse |
BUENO, E. T.; SOUZA, M. M.; CLEMENTE, M. A. The effect of forest fragmentation on Polistinae. Sociobiology, v.66, n.3, p.508-514, 2019. | Acesse |
CLEMENTE, M. A.; GUEDES, G. T.; SOUZA, M. M. Nest camouflage records on five social wasp especies (Vespidae, Polistinae) from Southeastern Brazil. EntomoBrasilis, v.13, n. 0, p.20, 2020. | Acesse |
CLEMENTE, M. A.; MILANI, L. R.; SOUZA, M. M. Inventário de Vespas Sociais (Hymenoptera: Vespidae) dos Parques Estaduais da Serra do Papagaio e Ibitipoca, sudeste do Brasil. MG BIOTA, v.11, n.3, p.32-42, 2018. | Acesse |
CLEMENTE, M. A.; GUEVARA, R.; MOLEIRO, H. R.; SILVEIRA, O. T.; SOUZA, M. M. & GINANNOTTIi, E. Effectiveness of two sampling methods for social wasps in different ecosystems. EntomoBrasilis, v.14, p.e918-e918, 2021 | Acesse |
COELHO, M.L.S.; GOUVÊA, T.P.; CLEMENTE, M.A.; SOUZA, M.M. Effect of forest fragment size on Polistinae (Hymenoptera, Vespidae) in a transitional area of Cerrado and Atlantic Forest in south central Minas Gerais state, Brazil. Entomobrasilis, v. 15, p. 1-8, 2022. | Acesse |
COSTA, A. G.; ÁZARA, L. N.; CLEMENTE, M. A.; SOUZA, M. M. Opiliofauna (Arachnida, Opiliones) of the seasonal semidecidual forest of the state of Minas Gerais, Brazil. Biotemas, v.33, n.3, p.1-11, 2020. | Acesse |
DALLÓ, J. B.; SOUZA, M. M.; COELHO, E. L.; BRUNISMANN, A. G. Vespas sociais (Hymenoptera, Vespidae) em cultura de bucha vegetal Luffa aegyptiaca Mill. Revista Agrogeoambiental, v.9, n.4, 2017. | Acesse |
DA SILVA, J. V. N.; DE SOUZA, A. S. B.; BERTINOTI, G. K.; GOMES, P. P.; ALMEIDA, J. A. M. & SOUZA, M. M. Social wasps fauna (Vespidae) of semideciduous seasonal forest in southern Brazil. Journal of Entomology and Zoology Studies, v.6,n. 7, 2021. | Acesse |
DE ALBUQUERQUE, C. H. B.; SOUZA, M. M.; CLEMENTE, M. A. Comunidade de vespas sociais (Hymenoptera, Vespidae) em diferentes gradientes altitudinais no sul do estado de Minas Gerais, Brasil. Biotemas, v.28, n.4, p.131-138, 2015. | Acesse |
DE NORONHA, S. C. B.; MOURA, P. A.; GOUVÊA, T. P.; TEOFILO-GUEDES, G.; SOUZA, M. M. Marimbondos (Hymenoptera: Vespidae) na cultura popular brasileira. Ethnoscientia, v.6, p.1-18, 2021. | Acesse |
DE SOUZA TAVARES, W.; DIAS, A. M. P. M.; SOUZA, M. M.; SILVA-FILHO, R.; SERRÃO, J. E.; ZANUNCIO, J. C. Pachysomoides sp.(Hymenoptera: Ichneumonidae: Cryptinae) Parasitizing Polistes versicolor (Hymenoptera: Vespidae) in Viçosa, Minas Gerais State, Brazil. Entomologica Americana, v.119, n.3, p.80-84, 2013. | Acesse |
DO VALE, A. L. S. R.; SOUZA, M. M. Uso de bandejas coloridas para amostragem de Odonata (insecta). Nature and Conservation, v.12, n.3, p.11-16, 2019. | Acesse |
DOS ANJOS, C. S; BRUNISMANN, A. G; MILANI, L. R, SOUZA, M. M. Distribuição e riqueza de Heteragrionidae (Odonata) por ecossistema no estado de Minas Gerais. MG BIOTA, v.11, n.3, p.22-31, 2018. | Acesse |
DOS ANJOS, C. S; MILANI, L. R; SOUZA, M. M. Odonata (Insecta) species richness in the Parque Estadual do Ibitipoca, Southeast Brazil. Revista Agrogeoambiental, v.12, n.3, p.79-90, 2020. | Acesse |
FERREIRA, A. S.; PINHEIRO, I. L. C.; SOUZA, M.M. Opiliones (Arachnida) in a mixed forest in southern Minas Gerais state, Brazil. Journal of Entomology and Zoology Studies, v.7, n.5, p. 666-671, 2019. | Acesse |
FERREIRA, A.S; PINHEIRO, I.L.; AZARA, L.N; CLEMENTE, M.A.; SOUZA, M.M. Biodiversidade de Opiliones (Arachnida) em áreas de Cerrado e Mata Atlântica no Brasil. Nature and Conservation, v.13, n.2, p. 38-46, 2020. | Acesse |
FRANCISCO, G. S.; SOUZA, M. M.; CLEMENTE, M. A.; BRUNISMANN, A. G. Substrato vegetal utilizado para nidificação de vespas sociais (Hymenoptera, Vespidae) em Floresta Decidual. Revista Agrogeoambiental, v.10, n.3, 2018. | Acesse |
GOMES, P. P. P.; DE SOUZA, A. S. B.; DA SILVA, J. V. N.; FERREIRA, A. S.; ALMEIDA, J. A. M.; SOUZA, M. M. Semideciduous seasonal forest opiliofauna (Arachnida, Opiliones), State of Paraná, Brazil. Acta Scientiarum. Biological Sciences, v.43, e54558-e54558, p.2-9, 2021. | Acesse |
GOUVÊA, T. P.; CLEMENTE, M. A.; SOUZA, M. M. Distribuição de Megaloptera (Insecta) no estado de Minas Gerais, sudeste do Brasil. Entomology Beginners, v. 1, p. e002-e002, 2020. | Acesse |
GOUVÊA, T. P.; MILANI, L. R.; OLIVEIRA, L. R.; PEREIRA, B.; SOUZA, M. M. Megaloptera (Insecta) no Parque Estadual da Serra do Papagaio, Minas Gerais, Brasil. MG BIOTA, v.11, n.3, p.5-28, 2018. | Acesse |
GUIMARÃES, M. V. B.; PEREIRA, J. A.; FRANCISCO, J. P.; SOUZA, M. M.; BARROS, A. B. Anurofauna (Amphibia) do Sul do Estado de Minas Gerais, Brasil. IfesCiência, v.6, n.4, p.54-66, 2020. | Acesse |
JACQUES, G. C.; OLIVEIRA, D. C.; SOUZA, M. M.; SILVEIRA, L. C. P. The use of Polistes versicolor (Olivier, 1971) in the control of Ascia monuste orseis (Godart, 1819) in kale cultivation. Revista Agrogeoambiental, v.11, n.4, p. 2019. | Acesse |
JACQUES, G. C.; SOUZA, M. M.; COELHO, H. J.; VICENTE, L. O.; SILVEIRA, L. C. P.;. Diversity of social wasps (Hymenoptera: Vespidae: Polistinae) in an agricultural environment in Bambuí, Minas Gerais, Brazil. Sociobiology, v.62, n.3, p.439-445, 2015. | Acesse |
JACQUES, G.C.; SOUZA, G.K.; CASTRO, A.A.;SILVA-FILHO, R.; SOUZA, M.M.; ZANUNCIO, J. C. Diversity of social wasps in the Campus of the “Universidade Federal de Viçosa” in Viçosa, Minas Gerais State, Brazil. Sociobiology, v.59, n.3, p.1053-1062, 2014. | Acesse |
JAQCUES, G. C.; PIRES, E.P; HERMES, M. G.; FARIA, L. D. B.; SOUZA, M. M.; SILVEIRA, L. C. P. Evaluating the efficiency of different sampling methods to survey social wasps (Vespidae: Polistinae) in an anthropized environment. Sociobiology, v.65, n.3, p.515-523, 2018. | Acesse |
LIMA, B. S.; SOUZA, M. M.; SOUTO, N. L.; BARROS, A. B. . Investigando o conhecimento etnoherpetológico dos cafeicultores sobre as serpentes do município de inconfidentes, Minas Gerais. Ethnoscientia, v.3, 2018. | Acesse |
MACHADO, A. B. M.; SOUZA, M. M. A remarkable new species of Heteragrion from Brazil (Odonata: Megapodagrionidae). International Journal of Odonatology, v. 17, n. 2-3, p. 95-99, 2014. | Acesse |
MILANI, L. R., CASTRO, J. G.; CLEMENTE, M. A.; COELHO, E. L.; SOUZA, M. M. Influência de fragmentos florestais sobre a nidificação de vespas sociais (Hymenoptera, Vespidae) em cafeeiro. Revista Brasileira de Zoociências, v.21, n.1, p.1-12, 2020. | Acesse |
MILANI, L. R.; DE QUEIROZ, R. A. B.; SOUZA, M. M.; CLEMENTE, M. A. & PREZOTO, F. Camouflaged Nests of Mischocyttarus mirificus (Hymenoptera, Vespidae). Neotropical Entomology, v.50, p.1-11, 2021. | Acesse |
MILANI, L. R.; PREZOTO, F.; CLEMENTE, M. A.; GOMES, P. P.; SOUZA, M. M. Nesting behaviour of a Neotropical social wasp Mischocyttarus saussurei Zikan, 1949 (Hymenoptera, Vespidae). Sociobiology, v.67, n.1, p.121-125, 2020. | Acesse |
MILANI, L. R.; SOUZA, M. M. Associação entre vespas sociais (Hymenoptera: Vespidae) e a ave Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825)(Passeriformes: Rhynchocyclidae) no sul do estado de Minas Gerais, sudeste do Brasil. Boletim do Museu De Biologia Mello Leitão, v.40, n.1, p.49-54, 2018. | Acesse |
OLIVEIRA, G.C.D.S.; HENRIQUES, N. R.; CLEMENTE, M. A. & SOUZA, M. M. Conservation Units as a protection tool for social wasps in Minas Gerais state, Brazil. Papéis Avulsos de Zoologia, v.61, p.1-10, 2021. | Acesse |
OLIVEIRA, L. A.; MILANI, L. R.; SOUZA, M. M. Riqueza de borboletas (Lepidoptera) no Parque Estadual da Serra do Papagaio, sul de Minas Gerais, Brasil. MG BIOTA, v.11, n.3, p.05-22, 2018 | Acesse |
OLIVEIRA, T. C. T.; SOUZA, M. M.; PIRES, E.P. Nesting habits of social wasps (Hymenoptera: Vespidae) in forest fragments associated with anthropic areas in southeastern Brazil. Sociobiology, v.64, n.1, p.101-104, 2017. | Acesse |
PÁDUA, D. C.; SOUZA, M. M.; BRUNISMANN, A. G.; COELHO, E. L.; PIRES, E. P.Conhecimento popular sobre vespas sociais (hymenoptera, vespidae) nas comunidades do entorno do refúgio da vida silvestre do rio pandeiros, norte do estado de Minas Gerais. Ethnoscientia, v.2, n.1, 2017. | Acesse |
