NTI - Atendimento
Horário de atendimento presencial ou remoto do NTI em condições normais:
| Servidor | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | 
|---|---|---|---|---|---|
| Emerson Michelin | 07h às 16h | 07h às 16h | 07h às 16h | 07h às 16h | 07h às 16h | 
| Gilcimar Dalló | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 
| Heleno Lupinacci Carneiro | 13h às 19h | 13h às 19h | 07h às 13h | 13h às 19h | 07h às 13h | 
| Mateus Henrique Pereira Gonçalves | 07h às 17h | 07h às 16h | 07h às 17h | 07h às 16h | 07h às 16h | 
| Silvino José Santos Pimenta | 12h às 18h | 13h às 19h | 13h às 19h | 13h às 19h | 13h às 19h | 
| Karina Aguiar de Freitas Souza | 07h às 16h | 07h às 16h | 07h às 16h | 07h às 16h | 07h às 16h | 
| Julia Aparecida Rodrigues Pinto | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 
| Diego Gabriel de Oliveira | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 07h às 17h | 
| Caio Ferreira dos Santos | 13h às 19h | 07h às 13h | 07h às 13h | 07h às 13h | 07h às 13h | 
 
											
	
Redes Sociais